Categoria | Prêmio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 839.110,41 € |
3ª (5+0) | 28.016,28 € |
4ª (4+2) | 1.246,63 € |
5ª (4+1) | 108,82 € |
6ª (3+2) | 57,74 € |
7ª (4+0) | 38,81 € |
8ª (2+2) | 14,56 € |
9ª (3+1) | 10,34 € |
10ª (3+0) | 8,98 € |
11ª (1+2) | 7,06 € |
12ª (2+1) | 5,14 € |
13ª (2+0) | 3,94 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Chuva: 1.000.000 € |
Categoria | Prêmio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Acertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 68.600,66 € |
3ª (5 Acertos) | 4.491,71 € |
4ª (4 Acertos) | 80,32 € |
5ª (3 Acertos) | 8 € |
Joker (7 dígitos) | 1.000.000 € |
Joker: 6 primeiros/últimos | 10.000 € |
Joker: 5 primeiros/últimos | 1000 € |
Joker: 4 primeiros/últimos | 300 € |
Joker: 3 primeiros/últimos | 50 € |
Joker: 2 primeiros/últimos | 5 € |
Joker: 1º primeiro/último | 1 € |
Categoria | Décimo/s premiado/s | Prêmio por décimo |
---|---|---|
1º Prémio | 62929 | 30.000 € |
2º Prémio | 35034 | 6.000 € |
4 últimos dígitos | 2857, 3361, 5166, 7825 | 75 € |
3 últimos dígitos | 368, 428, 520, 788, 853, 853, 977 | 15 € |
2 últimos dígitos | 07, 18, 22, 31, 39, 49, 63, 64, 85 | 6 € |
Antes e Depois do 1º Prémio | 62928, 62930 | 1.200 € |
Antes e Depois do 2º Prémio | 35033, 35035 | 747 € |
À centena do 1º Prémio | 62900 - 62999 |
30 € |
À centena do 2º Prémio | 35000 - 35099 |
15 € |
Final 4 dígitos 1er P | *2929 | 75 € |
Final 3 dígitos 1er P | **929 | 15 € |
Final 2 dígitos 1er P | ***29 | 6 € |
Final 1er P | ****9 | 3 € |
Reembolso | ****1, ****8 | 3 € |